- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20万人民币 | 2019-11-26 | 开业 |
| 工商注册号 | 610428100016378 | 组织机构代码 | MA6XWW67-5 | |
| 统一信用代码 | 91610428MA6XWW6756 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610428MA6XWW6756 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2019-11-26至无固定期限 | 核准日期 | 2024-06-21 | |
| 登记机关 | 长武县市场监督管理局 | 英文名称 | Changwuqiang Shengyuan Engineering Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 陕西省咸阳市长武县彭公镇孝村三组275号 | |||
| 经营范围 |
工程机械租赁、建筑设备租赁、土石方工程、建筑安装工程、道路工程、市政工程、水利水电工程、房屋拆迁工程、土地开发、整理复垦、道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-06-03 | 长武县种业示范田土地平整项目成交结果公示 | 长武县种业发展有限公司 | 陕西省 | 中标结果 | 长武强盛源工程机械有限公司 | 296624.37元 |