- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2019-12-27 | 开业 |
| 工商注册号 | 370900200071065 | 组织机构代码 | MA3RAN0H-3 | |
| 统一信用代码 | 91370900MA3RAN0H3G | 公司类型 | 其他股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 91370900MA3RAN0H3G | 行业 | 纺织业 | |
| 营业期限 | 2019-12-27至无固定期限 | 核准日期 | 2021-11-18 | |
| 登记机关 | 泰安市市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Top Textile Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省泰安市宁阳县文庙东路1999号(环城科技产业园内) | |||
| 经营范围 |
棉织造及印染精加工;化纤织造及印染精加工;纺织品、针织品及原料销售;纺织机械、服装制造及辅料销售;进出口贸易(国营贸易管理货物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-02-09 | 2021年2月10日建设项目环境影响评价文件审批公告 | - | 山东省 | 招标公告 | 山东强声源纺织科技股份有限公司 | - |